Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
Home » Attrezzature » Benna miscelatrice
La benna miscelatrice SIMA è l’attrezzatura ideale per produrre il calcestruzzo in modo pratico, trasportandolo ovunque. La miscela è prodotta velocemente e mantenuta nelle condizioni migliori: bastano solo 3 minuti per miscelare perfettamente gli elementi. La nostra gamma prevede benne con capacità da 100 litri fino a 2000 litri.
Le benne miscelatrici SIMA sono applicabili a qualsiasi tipo di macchina movimento terra: skid loader, terna, pala gommata, sollevatore telescopico, escavatore e trattore con caricatore frontale. Questo prodotto è il core business di SIMA. Grazie all’esperienza di oltre 30 anni nel settore, le nostre benne impastatrici sono in continua evoluzione, sempre più performanti e resistenti, soprattutto per gli utilizzi più intensi e frenetici.
NOVITÀ: BME80 la benna miscelatrice studiata per essere maneggevole su piccoli escavatori con portata da 1.8 a 2.5 ton.
DOTAZIONE STANDARD. Nella versione standard ogni modello è dotato di eliche per la miscelazione in acciaio antiusura Hardox 500 TUF, griglia zincata a caldo con rompisacco, elettrodeviatore Bosch Rexroth per l’apertura dello scarico, tubi idraulici, kit di connessione elettrica per applicarla alla macchina, tubo di scarico spiralato in gomma, motore M+S Hydraulic per i modelli dalla BME80 alla S40 e motore idraulico Danfoss per i modelli dalla S45 alla S200.
OPTIONAL. Per migliorare le prestazioni della benna miscelatrice e rendere più pratica la produzione di calcestruzzo, SIMA mette a disposizione diversi optional come ad esempio: la griglia ad apertura idraulica o con molle a gas; doppio fondo in acciaio antiusura Hardox 500 TUF; valvole regolatrici di pressione; sistema multi attacco Sima System per aumentare le possibilità d’impiego.
Per poter offrire il massimo dei nostri prodotti (durante usi gravosi o per impieghi particolari), eseguiamo personalizzazioni su specifica richiesta del cliente.
MODELLO |
BME 80 |
|
| CODICE | 001 0015 01 | |
| CAPACITÀ | l | 80 |
| ALTEZZA* – A | mm | 570 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 770 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 650 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 880 |
| PESO A VUOTO* | kg | 175 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 365 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 30/50 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 130/180 |
| TRASMISSIONE | MOTORIDUTTORE | |
| APERTURA SCARICO | IDRAULICA |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
**il peso specifico del calcestruzzo è di 2400kg/mc
MODELLO |
S10 |
S15 |
S20 |
|
| CODICE | 001 0001 01 | 001 0002 01 | 001 0003 01 | |
| CAPACITÀ | l | 100 | 150 | 200 |
| ALTEZZA* – A | mm | 650 | 700 | 700 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 700 | 850 | 850 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 800 | 800 | 1000 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
| PESO A VUOTO* | kg | 220 | 240 | 280 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 460 | 600 | 760 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 40/75 | 40/75 | 40/75 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 130/180 | 130/180 | 130/180 |
| TRASMISSIONE | MOTORIDUTTORE | MOTORIDUTTORE | MOTORIDUTTORE | |
| APERTURA SCARICO | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
**il peso specifico del calcestruzzo è di 2400kg/mc
MODELLO |
S25 |
S30 |
S35 |
|
| CODICE | 001 0004 01 | 001 0005 01 | 001 0006 01 | |
| CAPACITÀ | l | 250 | 300 | 350 |
| ALTEZZA* – A | mm | 750 | 750 | 750 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 900 | 900 | 1000 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 1350 | 1400 | 1500 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1550 | 1650 | 1700 |
| PESO A VUOTO* | kg | 365 | 385 | 425 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 965 | 1105 | 1265 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 40/75 | 40/75 | 50/90 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 140/180 | 140/180 | 180/210 |
| TRASMISSIONE | CATENA | CATENA | CATENA | |
| APERTURA SCARICO | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
**il peso specifico del calcestruzzo è di 2400kg/mc
MODELLO |
S40 |
S45 |
S50 |
|
| CODICE | 001 0007 01 | 001 0008 01 | 001 0009 01 | |
| CAPACITÀ | l | 400 | 450 | 500 |
| ALTEZZA* – A | mm | 850 | 850 | 850 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 1000 | 1050 | 1050 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 1400 | 1560 | 1760 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1650 | 1750 | 1950 |
| PESO A VUOTO* | kg | 560 | 630 | 770 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 1520 | 1710 | 1950 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 65/90 | 80/150 | 80/150 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
| TRASMISSIONE | CATENA | CATENA | CATENA | |
| APERTURA SCARICO | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
**il peso specifico del calcestruzzo è di 2400kg/mc
MODELLO |
S75 |
S100 |
|
| CODICE | 001 010 01 | 001 011 01 | |
| CAPACITÀ | l | 750 | 1000 |
| ALTEZZA* – A | mm | 1000 | 1050 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 1200 | 1300 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 1800 | 2000 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1950 | 2100 |
| PESO A VUOTO* | kg | 920 | 1000 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 2720 | 3400 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 115/240 | 130/240 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 180/200 | 180/200 |
| TRASMISSIONE | CATENA | CATENA | |
| APERTURA SCARICO | IDRAULICA | IDRAULICA |
*i pesi possono variare in base al tipo di attacco ed optional abbinato
**il peso specifico del calcestruzzo è di 2400 kg/m3
MODELLO |
S150 |
S180 |
S200 |
|
| CODICE | 001 0012 01 | 001 0013 01 | 001 0014 01 | |
| CAPACITÀ | l | 1500 | 1800 | 2000 |
| ALTEZZA* – A | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 1800 | 2000 | 2200 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 2150 | 2350 | 2500 |
| PESO A VUOTO* | kg | 2200 | 2300 | 2450 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 5800 | 6650 | 7250 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 180/350 | 200/350 | 220/400 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 160/210 | 160/210 | 160/210 |
| TRASMISSIONE | DOPPIA CON CATENA | DOPPIA CON CATENA | DOPPIA CON CATENA | |
| APERTURA SCARICO | IDRAULICA | IDRAULICA | IDRAULICA |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
**il peso specifico del calcestruzzo è di 2400kg/mc
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
+39 0521-879514 - +39 0521-879532