Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
Home » Attrezzature » Trincia TLE
La trincia TLE SIMA è realizzata con una struttura molto robusta pensata per un utilizzo intenso, che garantisce solidità e affidabilità nel tempo.
Questa attrezzatura è ideale per la manutenzione delle aree verdi, decespugliazione di rovi e piccoli arbusti fino a 5 cm e per la pulizia di fossi e canali.
La trincia TLE può essere applicata su escavatori fino a 6.5 ton ed è fornita di serie con slitte intercambiabili che agevolano lo scorrimento sul terreno, predisposizione per attacco escavatore regolabile orizzontalmente, tubi per la connessione idraulica, catene di contenimento posizionate da entrambi i lati per evitare che il materiale fuoriesca violentemente.
Motore idraulico bidirezionale ad ingranaggi, completo di valvola antiurto e anti cavitazione, a presa diretta sul rotore che viene equipaggiato con coltelli a “y” con intermedio.
N.B.: attacco escavatore non compreso nell’allestimento base
MODELLO |
60/6 |
60/8 |
60/11 |
|
CODICE | 006 0001 00 | 006 0002 00 | 006 0003 00 | |
PESO* | kg | 100 | 100 | 100 |
PORTATA ESCAVATORE | t | 0.8-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3 |
CILINDRATA MOTORE | cc | 6 | 8 | 11 |
A-LARGHEZZA DI LAVORO | mm | 642 | 642 | 642 |
B- LARGHEZZA TOTALE | mm | 863 | 863 | 863 |
C-ALTEZZA | mm | 465 | 465 | 465 |
D-PROFONDITÀ | mm | 656 | 656 | 656 |
TIPO DI TRASMISSIONE | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | |
N° COLTELLI | 30 | 30 | 30 | |
DIAMETRO DI TAGLIO MAX | cm | 3-4 cm | 3-4 cm | 3-4 cm |
PORTATA OLIO IDEALE | lt | 22 | 28 | 39 |
PRESSIONE MAX | bar | 250 | 250 | 250 |
*i pesi sono indicativi e possono variare in base al tipo di attacco
MODELLO |
80/8 |
80/11 |
80/14 |
80/16 |
|
CODICE | 006 0004 00 | 006 0005 00 | 006 0006 00 | 006 0007 00 | |
PESO* | kg | 130 | 130 | 130 | 130 |
PORTATA ESCAVATORE | t | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-5 | 4.5-5.5 |
CILINDRATA MOTORE | cc | 8 | 11 | 14 | 16 |
A-LARGHEZZA DI LAVORO | mm | 842 | 842 | 842 | 842 |
B- LARGHEZZA TOTALE | mm | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
C-ALTEZZA | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
D-PROFONDITÀ | mm | 656 | 656 | 656 | 656 |
TIPO DI TRASMISSIONE | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | |
N° COLTELLI | 42 | 42 | 42 | 42 | |
DIAMETRO DI TAGLIO MAX | cm | 3-4 cm | 3-4 cm | 5-6 cm | 5-6 cm |
PORTATA OLIO IDEALE | lt | 28 | 39 | 43 | 50 |
PRESSIONE MAX | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
*i pesi sono indicativi e possono variare in base al tipo di attacco
MODELLO |
100/11 |
100/14 |
100/16 |
100/22 |
|
CODICE | 006 0008 00 | 006 0009 00 | 006 0010 00 | 006 0011 00 | |
PESO* | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
PORTATA ESCAVATORE | t | 3-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 |
CILINDRATA MOTORE | cc | 11 | 14 | 16 | 22 |
A-LARGHEZZA DI LAVORO | mm | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
B- LARGHEZZA TOTALE | mm | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
C-ALTEZZA | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
D-PROFONDITÀ | mm | 656 | 656 | 656 | 656 |
TIPO DI TRASMISSIONE | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | |
N° COLTELLI | 56 | 56 | 56 | 56 | |
DIAMETRO DI TAGLIO MAX | cm | 5-6 cm | 5-6 cm | 5-6 cm | 5-6 cm |
PORTATA OLIO IDEALE | lt | 39 | 43 | 50 | 54 |
PRESSIONE MAX | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
*i pesi sono indicativi e possono variare in base al tipo di attacco
Via Giuseppe di Vittorio, 17 - 43018 Sissa PR
Tel. +39 0521-879514 - +39 0521 879532
© S.I.M.A. s.r.l.
ATTREZZATURE PER MACCHINE MOVIMENTO TERRA
Via G. di Vittorio, 17 – 43018 Sissa (PR) - Italia
Tel. +39 0521 879514 – +39 0521 879532
E-mail: info@simapr.it – sales@simapr.it – www.simapr.it
Capitale sociale: euro 78.000 i.v.
Cod. Fisc. – P. Iva - ID CEE - Registro Imprese di Parma n. 00557560349
R.E.A. di Parma 137562
Per l’Informativa ex articolo 1, comma 125-bis, della Legge 4 agosto 2017 n. 124, relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, erogati dalle pubbliche amministrazioni, si rimanda al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato consultabile sul sito https://www.rna.gov.it
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
+39 0521-879514 - +39 0521-879532