Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
Home » Attrezzature » Trincia TLE
La trincia TLE SIMA è realizzata con una struttura molto robusta pensata per un utilizzo intenso, che garantisce solidità e affidabilità nel tempo.
Questa attrezzatura è ideale per la manutenzione delle aree verdi, decespugliazione di rovi e piccoli arbusti fino a 5 cm e per la pulizia di fossi e canali.
La trincia TLE può essere applicata su escavatori fino a 6.5 ton ed è fornita di serie con slitte intercambiabili che agevolano lo scorrimento sul terreno, predisposizione per attacco escavatore regolabile orizzontalmente, tubi per la connessione idraulica, catene di contenimento posizionate da entrambi i lati per evitare che il materiale fuoriesca violentemente.
Motore idraulico bidirezionale ad ingranaggi, completo di valvola antiurto e anti cavitazione, a presa diretta sul rotore che viene equipaggiato con coltelli a “y” con intermedio.
N.B.: attacco escavatore non compreso nell’allestimento base
MODELLO |
60/6 |
60/9 |
60/11 |
|
| CODICE | 006 0001 00 | 006 0003 00 | 006 0002 00 | |
| ALTEZZA – A | mm | 465 | 465 | 465 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 656 | 656 | 656 |
| LARGHEZZA LAVORO – C | mm | 642 | 642 | 642 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 863 | 863 | 863 |
| PESO* | kg | 100 | 100 | 100 |
| PORTATA ESCAVATORE | t | 0.8/1.5 | 1.5/2.5 | 1.5/3 |
| TIPO DI TRASMISSIONE | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | |
| CILINDRATA MOTORE | cc | 6 | 9 | 11 |
| PORTATA OLIO IDEALE | l | 20 | 27 | 33 |
| PRESSIONE MAX | bar | 250 | 250 | 250 |
| NUMERO COLTELLI | 30 | 30 | 30 | |
| DIAMETRO MAX DI TAGLIO | mm | 30/40 | 30/40 | 30/40 |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
MODELLO | 80/11 | 80/14 | 80/17 | |
| CODICE | 006 0005 00 | 006 0006 00 | 006 0007 00 | |
| ALTEZZA A | mm | 465 | 465 | 465 |
| PROFONDITÀ B | mm | 656 | 656 | 656 |
| LARGHEZZA LAVORO – C | mm | 842 | 842 | 842 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1063 | 1063 | 1063 |
| PESO* | kg | 130 | 130 | 130 |
| PORTATA ESCAVATORE | t | 2.5/3.5 | 3.5/5 | 4.5/5.5 |
| TIPO DI TRASMISSIONE | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | |
| CILINDRATA MOTORE | cc | 11 | 14 | 17 |
| PORTATA OLIO IDEALE | l | 33 | 42 | 50 |
| PRESSIONE MAX | bar | 250 | 250 | 250 |
| NUMERO COLTELLI | 42 | 42 | 42 | |
| DIAMETRO MAX DI TAGLIO | mm | 30/40 | 50/60 | 50/60 |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
MODELLO | 100/11 | 100/14 | 100/17 | 100/22 | 100/26 | |
| CODICE | 006 0008 00 | 006 0009 00 | 006 0010 00 | 006 0011 00 | 006 0013 00 | |
| ALTEZZA A | mm | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| PROFONDITÀ B | mm | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| LARGHEZZA LAVORO – C | mm | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
| PESO* | kg | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| PORTATA ESCAVATORE | t | 3/3.5 | 3.5/4.5 | 4.5/5.5 | 5.5/6.5 | 6/7 |
| TIPO DI TRASMISSIONE | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | DIRETTA | |
| CILINDRATA MOTORE | cc | 11 | 14 | 17 | 22 | 26 |
| PORTATA OLIO IDEALE | l | 33 | 45 | 50 | 65 | 70 |
| PRESSIONE MAX | bar | 250 | 220 | 220 | 200 | 200 |
| NUMERO COLTELLI | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
| DIAMETRO MAX DI TAGLIO | mm | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
+39 0521-879514 - +39 0521-879532