Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
A cortadora TLE é realizada com uma estrutura muito robusta, concebida para uso intensivo, que garante solidez e fiabilidade ao longo do tempo.
Este equipamento é ideal para a manutenção de zonas verdes, desbravamento de mato e pequenos arbustos até 5 cm e na limpeza de valas e canais.
A cortadora TLE pode ser aplicada em escavadoras até 6,5 toneladas e está equipada de série com patins intercambiáveis que facilitam o deslizamento no terreno, elementos de engate à escavadora ajustáveis na horizontal, tubos para a ligação hidráulica,, correias de contenção colocadas em ambos os lados para evitar que o material saia de forma abrupta.
Motor hidráulico bidirecional com engrenagens com válvula antichoque e anticavitação com engate direto no rotor, equipado com lâminas em “y” com veio.
N.B.: engate à escavadora não incluído nos elementos base.
MODELO |
60/6 |
60/8 |
60/11 |
|
| CÓDIGO | 006 0001 00 | 006 0002 00 | 006 0003 00 | |
| PESO* | kg | 100 | 100 | 100 |
| CAPACIDADE ESCAVADORA | t | 0.8-1.5 | 1.5-2.5 | 2.5-3 |
| CILINDRADA DO MOTOR | cc | 6 | 8 | 11 |
| A-LARGURA DE TRABALHO | mm | 642 | 642 | 642 |
| B- LARGURA TOTAL | mm | 863 | 863 | 863 |
| C-ALTURA | mm | 465 | 465 | 465 |
| D-PROFUNDIDADE | mm | 656 | 656 | 656 |
| TIPO DE TRANSMISSÃO | DIRETA | DIRETA | DIRETA | |
| N.º LÂMINAS | 30 | 30 | 30 | |
| DIÂMETRO MÁX. DE CORTE | cm | 3-4 cm | 3-4 cm | 3-4 cm |
| CAPACIDADE IDEAL DE ÓLEO | lt | 22 | 28 | 39 |
| PRESSÃO MÁX | bar | 250 | 250 | 250 |
*Os pesos são indicativos e podem variar com base no tipo de engate
MODELO |
80/8 |
80/11 |
80/14 |
80/16 |
|
| CÓDIGO | 006 0004 00 | 006 0005 00 | 006 0006 00 | 006 0007 00 | |
| PESO* | kg | 130 | 130 | 130 | 130 |
| CAPACIDADE ESCAVADORA | t | 2-2.5 | 2.5-3.5 | 3.5-5 | 4.5-5.5 |
| CILINDRADA DO MOTOR | cc | 8 | 11 | 14 | 16 |
| A-LARGURA DE TRABALHO | mm | 842 | 842 | 842 | 842 |
| B- LARGURA TOTAL | mm | 1063 | 1063 | 1063 | 1063 |
| C-ALTURA | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| D-PROFUNDIDADE | mm | 656 | 656 | 656 | 656 |
| TIPO DE TRANSMISSÃO | DIRETA | DIRETA | DIRETA | DIRETA | |
| N.º LÂMINAS | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| DIÂMETRO MÁX. DE CORTE | cm | 3-4 cm | 3-4 cm | 5-6 cm | 5-6 cm |
| CAPACIDADE IDEAL DE ÓLEO | lt | 28 | 39 | 43 | 50 |
| PRESSÃO MÁX | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
*Os pesos são indicativos e podem variar com base no tipo de engate
MODELO |
100/11 |
100/14 |
100/16 |
100/22 |
|
| CÓDIGO | 006 0008 00 | 006 0009 00 | 006 0010 00 | 006 0011 00 | |
| PESO* | kg | 150 | 150 | 150 | 150 |
| CAPACIDADE ESCAVADORA | t | 3-3.5 | 3.5-4.5 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 |
| CILINDRADA DO MOTOR | cc | 11 | 14 | 16 | 22 |
| A-LARGURA DE TRABALHO | mm | 1042 | 1042 | 1042 | 1042 |
| B- LARGURA TOTAL | mm | 1263 | 1263 | 1263 | 1263 |
| C-ALTURA | mm | 465 | 465 | 465 | 465 |
| D-PROFUNDIDADE | mm | 656 | 656 | 656 | 656 |
| TIPO DE TRANSMISSÃO | DIRETA | DIRETA | DIRETA | DIRETA | |
| N.º LÂMINAS | 56 | 56 | 56 | 56 | |
| DIÂMETRO MÁX. DE CORTE | cm | 5-6 cm | 5-6 cm | 5-6 cm | 5-6 cm |
| CAPACIDADE IDEAL DE ÓLEO | lt | 39 | 43 | 50 | 54 |
| PRESSÃO MÁX | bar | 250 | 250 | 250 | 250 |
*Os pesos são indicativos e podem variar com base no tipo de engate
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
+39 0521-879514 - +39 0521-879532
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa (PR) Itália
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa (PR) Itália
+39 0521-879514 - +39 0521-879532