Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
Home » Attrezzature » Benna Spazzatrice


La spazzatrice SIMA SPZ è l’attrezzatura ideale per la raccolta di asfalto fresato, grandi quantità di ghiaia e altri inerti da cantiere. È stata studiata per essere applicata frontalmente su macchine movimento terra come skid loader, terne, pale gommate e sollevatori telescopici.
Le benne spazzatrici SIMA sono realizzate con una struttura molto robusta che permette un utilizzo intenso e garantisce solidità e affidabilità nel tempo.
DOTAZIONE STANDARD. Sono dotate di spazzole in polipropilene Ø 600mm (su richiesta è possibile equipaggiarle completamente in acciaio o miste), lama imbullonata a doppio smusso reversibile abbinata a slitte antiusura, motore in presa diretta sull’albero, protezione laterale e anteriore in gomma e tubi per la connessione idraulica.
OPTIONAL. Per rendere più efficiente la spazzatrice, SIMA mette a disposizione vari optional come ad esempio: la spazzola laterale (Ø 580mm) in polipropilene o in acciaio ideale per la pulizia in punti più difficili da raggiungere (cordoli, muretti, recinzioni, ecc…); il kit innaffiante a pressione per l’abbattimento delle polveri con serbatoio da 100 litri; le ruote d’appoggio in nylon o in ferro in caso di pulizia su superfici delicate.

MODELLO | SPZ 90 | SPZ 120 | SPZ 135 | SPZ 150 | SPZ 165 | SPZ 180 | SPZ 210 | SPZ 240 | SPZ 260 | |
| CODICE | 002 0009 01 | 002 0001 01 | 002 0010 01 | 002 0002 01 | 002 0011 01 | 002 0003 01 | 002 0004 01 | 002 0005 01 | 002 0006 01 | |
| CAPACITÀ | l | 100 | 130 | 170 | 190 | 205 | 220 | 320 | 365 | 395 |
| ALTEZZA* – A | mm | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| PROFONDITÀ – B | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1400 | 1400 | 1400 |
| LARGHEZZA UTILE – C | mm | 900 | 1200 | 1350 | 1500 | 1650 | 1800 | 2100 | 2400 | 2600 |
| LARGHEZZA TOTALE – D | mm | 1150 | 1450 | 1600 | 1750 | 1950 | 2100 | 2400 | 2700 | 2900 |
| PESO* | kg | 250 | 310 | 330 | 350 | 400 | 450 | 520 | 640 | 720 |
| PORTATA CONSIGLIATA / MAX | l/min | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 40/75 | 50/90 | 180/210 | 180/210 | 180/210 | 180/210 |
| PRESSIONE CONTINUA / MAX | bar | 140/180 | 140/180 | 140/180 | 140/180 | 180/210 | 50/90 | 50/90 | 50/90 | 50/90 |
| DIAMETRO SPAZZOLA | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| NUMERO DI SPAZZOLE | 20 | 30 | 32 | 34 | 36 | 40 | 46 | 54 | 59 |
*peso e altezza si riferiscono al prodotto standard privo di attacco
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018 Sissa PR
+39 0521-879514 - +39 0521-879532