Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532 - info@simapr.it - sales@simapr.it
Tel. +39 0521 879514 - +39 0521 879532
Startseite » Produkte » Betonmischschaufel
Die SIMA-Betonmischschaufel ist das ideale Gerät, um Beton auf praktische Weise zu produzieren und in stets optimalem Zustand überallhin zu transportieren. Die Betonmischung wird schnell hergestellt und unter besten Bedingungen aufrechterhalten: Es dauert nur 3 Minuten, um die verschiedenen Elemente perfekt zu mischen. Unser Angebot umfasst Schaufeln mit einem Fassungsvermögen von 100 bis 2000 Litern.
Die Betonmischbecher von SIMA können an alle Erdbewegungsmaschinen angebaut werden: Kompaktlader, Bagger, Radlader, Teleskoplader, Bagger und Traktoren mit Frontlader. Dieses Produkt ist das Kerngeschäft von SIMA. Dieses Produkt ist das Kerngeschäft von SIMA und wird dank der mehr als 30-jährigen Erfahrung in diesem Bereich noch ständig verbessert, um es immer leistungsfähiger und widerstandsfähiger und somit zur besten Wahl auch für die intensivsten und anspruchsvollsten Anwendungen zu machen.
NEUHEIT: BME80 – die Mischschaufel, entwickelt für einfache Handhabung auf kleinen Baggern mit einer Tragfähigkeit von 1,8 bis 2,5 Tonnen.
STANDARD. In der Standardausführung wird jedes Modell komplett geliefert mit: Mischerscheiben aus verschleißfestem Hardox 500 tuf Stahl, feuerverzinktem Rost mit Zementsackaufreißzacken, elektromagnetischem Verteiler Rexroth Bosch zur Steuerung der Ablassöffnung, Hydraulikschläuchen, Elektroanschluss-Kit, flexibler Abflussröhre, M+S Hydraulikmotor für Modelle von S10 bis S40 und Danfoss Hydraulikmotor für Modelle von S45 bis S200.
OPTIONAL. Um die Leistung der Mischschaufel zu verbessern und die Betonproduktion noch praktischer zu gestalten, bietet SIMA verschiedene Sonderausstattungen wie z. B. ein hydraulisch oder über eine Gasfeder öffnendes Gitter, einen doppelten Boden aus verschleißfestem Stahl Hardox 500 tuf, Druckregelventile und ein Multikupplungssystem SIMA System, um die Einsatzmöglichkeiten zu erweitern. Um unsere Produkte auch individuell zu optimieren (für eine starke Beanspruchung oder für besondere Einsatzzwecke), führen wir auf speziellen Wunsch des Kunden Anpassungen durch.
Modell |
BME 80 |
|
| ARTIKELNUMMER | 001 0015 01 | |
| KAPAZITÄT | l | 80 |
| HÖHE* – A | mm | 570 |
| Tiefe – B | mm
| 770 | |
| ÖFFNUNGSBREITE – C | mm
| 650 | |
| GESAMTBREITE – D | mm | 880 |
| LEERGEWICHT* | kg | 175 |
| GEWICHT BELADEN** | kg | 365 |
| ÖLMENGE EMPFOHLEN / MAX | l/min | 30/50 |
| ÖLDRUCK NOMINAL / MAX | bar | 130/180 |
| ANTRIEB | UNTERSETZUNGSGETRIEBE | |
| ABLASSÖFFNUNG | HYDRAULISCH |
*Gewichte und Höhen können je nach Anbaugerät und Zubehör variieren.
**Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³
Modell |
S10 |
S15 |
S20 |
|
| ARTIKELNUMMER | 001 0001 01 | 001 0002 01 | 001 0003 01 | |
| CAPACITÀ | l | 100 | 150 | 200 |
| HÖHE* – A | mm | 650 | 700 | 700 |
| TIEFE – B | mm | 700 | 850 | 850 |
| KEHRBREITE – C | mm | 800 | 800 | 1000 |
| GESAMTBREITE – D | mm | 1000 | 1000 | 1250 |
| LEERGEWICHT* | kg | 220 | 240 | 280 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 460 | 600 | 760 |
| ÖLMENGE EMPFOHLEN / MAX | l/min | 40/75 | 40/75 | 40/75 |
| ÖLDRUCK NOMINAL / MAX | bar | 130/180 | 130/180 | 130/180 |
| ANTRIEB | UNTERSETZUNGSGETRIEBE | UNTERSETZUNGSGETRIEBE | UNTERSETZUNGSGETRIEBE | |
| ABLASSÖFFNUNG | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH |
*Gewichte und Höhen können je nach Anbaugerät und Zubehör variieren.
**Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³
Modell |
S25 |
S30 |
S35 |
|
| ARTIKELNUMMER | 001 0004 01 | 001 0005 01 | 001 0006 01 | |
| CAPACITÀ | l | 250 | 300 | 350 |
| HÖHE* – A | mm | 750 | 750 | 750 |
| TIEFE – B | mm | 900 | 900 | 1000 |
| KEHRBREITE – C | mm | 1350 | 1400 | 1500 |
| GESAMTBREITE – D | mm | 1550 | 1650 | 1700 |
| LEERGEWICHT* | kg | 365 | 385 | 425 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 965 | 1105 | 1265 |
| ÖLMENGE EMPFOHLEN / MAX | l/min | 40/75 | 40/75 | 50/90 |
| ÖLDRUCK NOMINAL / MAX | bar | 140/180 | 140/180 | 180/210 |
| ANTRIEB | KETTENANTRIEB | KETTENANTRIEB | KETTENANTRIEB | |
| ABLASSÖFFNUNG | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH |
*Gewichte und Höhen können je nach Anbaugerät und Zubehör variieren.
**Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³
Modell |
S40 |
S45 |
S50 |
|
| ARTIKELNUMMER | 001 0007 01 | 001 0008 01 | 001 0009 01 | |
| CAPACITÀ | l | 400 | 450 | 500 |
| HÖHE* – A | mm | 850 | 850 | 850 |
| TIEFE – B | mm | 1000 | 1050 | 1050 |
| KEHRBREITE – C | mm | 1400 | 1560 | 1760 |
| GESAMTBREITE – D | mm | 1650 | 1750 | 1950 |
| LEERGEWICHT* | kg | 560 | 630 | 770 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 1520 | 1710 | 1950 |
| ÖLMENGE EMPFOHLEN / MAX | l/min | 65/90 | 80/150 | 80/150 |
| ÖLDRUCK NOMINAL / MAX | bar | 160/190 | 160/190 | 160/190 |
| ANTRIEB | KETTENANTRIEB | KETTENANTRIEB | KETTENANTRIEB | |
| ABLASSÖFFNUNG | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH |
*Gewichte und Höhen können je nach Anbaugerät und Zubehör variieren.
**Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³
Modell |
S75 |
S100 |
|
| ARTIKELNUMMER | 001 010 01 | 001 011 01 | |
| CAPACITÀ | l | 750 | 1000 |
| HÖHE* – A | mm | 1000 | 1050 |
| TIEFE – B | mm | 1200 | 1300 |
| KEHRBREITE – C | mm | 1800 | 2000 |
| GESAMTBREITE – D | mm | 1950 | 2100 |
| LEERGEWICHT* | kg | 920 | 1000 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 2720 | 3400 |
| ÖLMENGE EMPFOHLEN / MAX | l/min | 115/240 | 130/240 |
| ÖLDRUCK NOMINAL / MAX | bar | 180/200 | 180/200 |
| ANTRIEB | KETTENANTRIEB | KETTENANTRIEB | |
| ABLASSÖFFNUNG | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH |
*Die Gewichte können je nach Kupplungstyp und verwendeter Sonderausstattung variieren
**Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m3
Modell |
S150 |
S180 |
S200 |
|
| ARTIKELNUMMER | 001 0012 01 | 001 0013 01 | 001 0014 01 | |
| CAPACITÀ | l | 1500 | 1800 | 2000 |
| HÖHE* – A | mm | 1300 | 1300 | 1300 |
| TIEFE – B | mm | 1500 | 1500 | 1500 |
| KEHRBREITE – C | mm | 1800 | 2000 | 2200 |
| GESAMTBREITE – D | mm | 2150 | 2350 | 2500 |
| LEERGEWICHT* | kg | 2200 | 2300 | 2450 |
| PESO PIENO CARICO** | kg | 5800 | 6650 | 7250 |
| ÖLMENGE EMPFOHLEN / MAX | l/min | 180/350 | 200/350 | 220/400 |
| ÖLDRUCK NOMINAL / MAX | bar | 160/210 | 160/210 | 160/210 |
| ANTRIEB | 2facher KETTENANTRIEB m. 2 MOTOREN | 2facher KETTENANTRIEB m. 2 MOTOREN | 2facher KETTENANTRIEB m. 2 MOTOREN | |
| ABLASSÖFFNUNG | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH | HYDRAULISCH |
*Gewichte und Höhen können je nach Anbaugerät und Zubehör variieren.
**Das spezifische Gewicht von Beton beträgt 2400 kg/m³
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018, Sissa (PR) Italien
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018, Sissa (PR) Italien
+39 0521-879514 - +39 0521-879532
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018, Sissa (PR) Italien
Via Giuseppe di Vittorio, 17
43018, Sissa (PR) Italien
+39 0521-879514 - +39 0521-879532